26000грн.
ТСД Datalogic Skorpio / SkorpioGun - легкий, эргономичный и надежный терминал сбора данных с функциональными возможностями промышленных ТСД. Модель оснащена сенсорным дисплеем и 38-кнопочной клавиатурой, что позволяет быстро и удобно вводить информацию. Продуманный дизайн терминала снижает нагрузки на оператора и помогает увеличить производительность операций. Datalogic Skorpio предлагает уникальную поддержку сбора данных с обратной связью “green spot” (патент Datalogic), обеспечивающей точную считываемость при помощи зеленой точки непосредственно на коде, что помогает оператору визуально контролировать процесс считывания.
Для большего удобства при продолжительной работе рекомендуем использовать модель SkorpioGun, которая оснащена пистолетной рукояткой, лазером стандартной или повышенной дальности считывания, более емким аккумулятором. Эта модель имеет компактные размеры, небольшой вес, прочный корпус с изолированными прокладками, который надежно защищает при падениях, сильных ударах и сотрясениях.
Обмен информацией между терминалом и компьютером осуществляется в двух режимах: в режиме реального времени или в пакетном режиме (batch-режиме). Для обеспечения режима передачи в реальном времени терминал оснащается радиоинтерфейсом Bluetooth и 802.11 b/g Wi Fi картой, что позволяет работать с серверными приложениями в режиме on-line, обеспечивая возможность постоянной связи ТСД и компьютера. Skorpio/SkorpioGun можно использовать для управления удаленными периферийными устройствами, например, принтерами печати этикеток.
Обе модели работают в широком температурном диапазоне от -10°С до +50°С.
Особенности ТСД Datalogic Skorpio / SkorpioGun
Сфера применения:
розничная торговля, логистическо-складские комплексы, сфера услуг, легкая промышленность.
Таблица моделей Datalogic Skorpio
Артикул | Описание |
942251005 | Терминал Skorpio, Windows CE 5.0 Core, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 312 MHz.В комплекте: аккумулятор |
942251005/1 | Терминал Skorpio, Windows CE 5.0 Core, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 312 MHz, 802.11b/g Wi-Fi.В комплекте: аккумулятор |
942251006 | Терминал Skorpio, Windows CE 5.0 Core, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 520 MHz, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard. В комплекте: аккумулятор |
942251010 | Терминал Skorpio, Windows CE 5.0 Core, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 MHz, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Numeric-Keyboard. В комплекте: аккумулятор |
942251014 | Терминал Skorpio, Windows Mobile 6.0, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 MHz, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard. В комплекте: аккумулятор |
942251015 | Терминал Skorpio, Windows Mobile 6.0, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 MHz, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Numeric-Keyboard. В комплекте: аккумулятор |
Таблица моделей Datalogic SkorpioGun
Артикул | Описание |
942301000 | Терминал Skorpio-Gun, Windows CE 5.0, 64MB/128MB (RAM/ROM), CPU 312 Mhz, Mini-Laser, 802.11b/g Wi-Fi.В комплекте: аккумулятор |
942301003 | Терминал Skorpio-Gun, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 520 Mhz, Long Range Scanner, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard.В комплекте: аккумулятор |
942301002 | Терминал Skorpio-Gun, Windows CE 5.0, 128MB/128MB (RAM/ROM), CPU 520 Mhz, Mini-Laser, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard.В комплекте: аккумулятор |
942301007 | Терминал Skorpio-Gun, Windows CE 5.0, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 Mhz, Mini-Laser, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Numeric-Keyboard.В комплекте: аккумулятор |
942301010 | Терминал Skorpio-Gun, Windows Mobile 6.0, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 Mhz, Mini-Laser, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard.В комплекте: аккумулятор |
942301011 | Терминал Skorpio-Gun, Windows Mobile 6.0, 128MB/512MB (RAM/ROM), CPU 520 Mhz, Mini-Laser, BlueTooth, 802.11b/g Wi-Fi, Alpha-Numeric-Keyboard.В комплекте: аккумулятор |
Центр сервисного обслуживания "Касса Запорожье" реализует терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Skorpio x3 как за наличный так и безналичный расчет. Вы можете оплатить терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Skorpio x3 как в одном из офисов компании в г. Запорожье, так и заказать доставку по всей территории Украины курьерской службой.
Где купить терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Skorpio x3 (адреса офисов компании ТМ "ЦСО Касса Запорожье" в г. Запорожье)
Технические характеристики ТСД | |
Аккумулятор\Тип аккумуляторов | Съёмный блок с заряжаемыми батареями Li-Ion; 3.7 V 2,100 mAh Съёмный блок с заряжаемыми батареями Li-Ion; 3,7 V 3.300 mAh с рукояткой |
Дисплей | 2,8 |
Операционная система | Microsoft Windows Mobile 6.1 и Microsoft Windows CE 5.0 |
Память RAM\ROM, MB | 128 Mb |
Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11 |
Порты ввода\вывода\интерфейсы | Электрические данные: 3-pin RS232 до 115.2 Kbps по средством одного или мульти крэдла USB: высокоскоростной порт USB (USB 1.1) по средством крэдла или через соединитель Mini USB Ethernet: по средством одного или мульти крэдла Modem: через крэдл |
Процессор | Intel® XScale PXA270 @ 312/520 МГц |
Радио-интерфейс (WLAN) Wi-Fi | Да |
Радио-интерфейс (WPAN) Bluetooth | IEEE 802.15 Bluetooth® |
Скорость сканирования | 104 ± 12 сканирований в секунду |
Устойчивость к падениям | выдерживает падение с высоты 1,5 м |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: