16600грн.
ТСД Datalogic Memor – компактный терминал в эргономичном корпусе, построенный на базе операционной системы Windows CE 5.0 или Windows Mobile 6.1, в котором сочетаются легкость, малые габариты с высокими вычислительными способностями и широкими беспроводными возможностями. Аппарат выполнен в формате радиотелефона (телефонная раскладка клавиатуры), благодаря чему, может использоваться одной рукой.
В качестве считывающего устройства в терминале может использоваться лазерный сканер или 2D имиджер. Беспроводная связь осуществляется посредством радиоинтерфейсов Bluetooth, 802.11 b/g WiFi или GSM/EDGE, позволяя оператору всегда оставаться на связи в любом месте и в любое время. Для удобства определения считывания, а так же обеспечения дополнительной обратной связи, в терминале внедрено фирменное решение «Green spot».
Особенности терминалов сбора данных Datalogic Memor:
Сфера применения:
розничная торговля (торговый зал, выездная торговля), логистическо-складские комплексы, туристический и гостиничный бизнес, здравохранеие, сфера услуг, офис.
При стандартной батареи 3,6 В @ 1000 mAh (3,6 Ватт-часов) | ||
Radio in PSP mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 3156 | 5:16 |
Radio in CAM mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 1260 | 2:06 |
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 3276 | 5:28 |
При усиленной батареи 3,6 В @ 2000 mAh (7,2 Ватт-часов) | ||
Radio in PSP mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 5610 | 9:21 |
Radio in CAM mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 2980 | 4:58 |
Центр сервисного обслуживания "Касса Запорожье" реализует терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Memor как за наличный так и безналичный расчет. Вы можете оплатить терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Memor как в одном из офисов компании в г. Запорожье, так и заказать доставку по всей территории Украины курьерской службой.
Где купить терминал сбора данных (ТСД) Datalogic Memor (адреса офисов компании ТМ "ЦСО Касса Запорожье" в г. Запорожье)
Технические характеристики ТСД | |
Аккумулятор\Тип аккумуляторов | Li-ION Battery pack 3,6V @ 1100/2000 mAh (3,6/7,2 Ватт-часов); AAA батареи могут быть также использованы |
Дисплей | 2,8 дюйма |
Клавиатура | 23 прорезиновых клавиш, 5-позиционный джойстик |
Операционная система | Microsoft Windows CE 5.0 с Microsoft WordPad и Internet Explorer 6.0 Microsoft Windows Mobile 6.1 с Mobile tools: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile and Internet Explorer Mobile 6.0 |
Память RAM\ROM, MB | 128 Mb |
Порты ввода\вывода\интерфейсы | Электрические данные: 3-pin RS232 до 115.2 Kbps USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
Радио-интерфейс (WAN) GSM, EDGE, GPRS | Диапазоны GSM 850/900/1800/1900 MГц для голосовой коммуникации и передачи данных Радиус действия EDGE до 236.8 kbps, слот для SIM карты под батареей |
Радио-интерфейс (WPAN) Bluetooth | IEEE 802.15 Bluetooth® беспроводная технология; IEEE 802.15 Класс 2 с EDR |
Разрешающая способность | 0,10 мм / 4 mils |
Скорость сканирования | 104 ± 12 сканирований в секунду |
Слот расширения | Доступный пользователю слот для микрокарты SD совместимый с картами SDHC |
Написати відгук
Ваше Ім’я:Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: